Kamis, 19 Januari 2012
JADWAL KEBERANGKATAN
# Paket Keberangkatan Quart Triple Double Quota Sisa Pesawat PNR
Display #
StartPrev12345NextEnd
Page 1 of 5
1 Haji Plus Detail - - -
2 Haji Plus Detail - - -
3 Haji Plus Non Arbain Detail - - -
4 Haji Plus Detail - - -
5 Umrah 9Hr-Garuda 30 May 2012 USD 2,150 USD 2,200 USD 2,250 50 43 GARUDA 18:45:00
6 Umrah 9Hr-Lion 23 May 2012 USD 1,850 USD 1,900 USD 1,950 200 198
7 Umrah 12Hr-Garuda 17 May 2012 USD 2,400 USD 2,450 USD 2,500 45 39 GARUDA 11:50:00
8 Umrah 9Hr-Lion 16 May 2012 USD 1,850 - -
9 Umrah 9Hr-Garuda 15 May 2012 USD 2,150 USD 2,200 USD 2,250 45 39 GARUDA 11:50:00
10 Umrah 9Hr-Garuda 12 May 2012 USD 2,150 USD 2,200 USD 2,250 50 48 GARUDA 11:50:00
11 Umrah 15Hr-Garuda 10 May 2012 USD 2,400 USD 2,450 USD 2,500 50 46 GARUDA 18:45:00
12 Umrah 9Hr-Garuda 09 May 2012 USD 2,150 USD 2,200 USD 2,250 50 48 GARUDA 11:50:00
13 Umrah 9Hr-Garuda 08 May 2012 USD 2,150 USD 2,200 USD 2,250 50 45 GARUDA 11:50:00
14 Umrah 9Hr-Garuda 01 May 2012 USD 2,150 USD 2,200 USD 2,250 50 16 GARUDA 11:50:00
15 Umrah 9Hr-Emirates 01 May 2012 USD 1,850 USD 1,900 USD 2,050
16 Umrah 12Hr-Garuda 26 Apr 2012 USD 2,400 USD 2,450 USD 2,500 50 29 GARUDA 11:50:00
17 Umrah 9Hr-Garuda 25 Apr 2012 USD 2,150 USD 2,200 USD 2,250 45 41 GARUDA 11:50:00
18 Umrah 9Hr-Batavia 25 Apr 2012 USD 1,850 USD 1,900 USD 1,950 100 59 BATAVIA 15:10:00
19 Umrah 9Hr-Lion 25 Apr 2012 USD 1,850 USD 1,900 USD 1,950 200 48
20 Umrah 9Hr-Batavia 23 Apr 2012 USD 1,850 USD 1,900 USD 1,950 100 72
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar